Vergleich für den direkten Unternehmenseinsatz
Was Unternehmen ohne eigene Rechtsabteilung wirklich bekommen.
Der Vergleich ordnet öffentlich beschriebene Standardangebote nach ihrem praktischen Arbeitsweg ein. Er zeigt nicht, wer „alles“ kann, sondern welches Werkzeug bei welchem Dokumenten- und Geschäftsvorgang tatsächlich unterstützt.
| Kriterium | Assis10th | Klaro | Contract AI | mika | ProofDocs | Allgemeine KI-Chatbots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primärer Arbeitsweg | Dokument, Foto oder weitergeleitete E-Mail erfassen, Vorgang erklären, amtliche Belege prüfen und den nächsten Entwurf vorbereiten | Verträge und Behördenbriefe in einfacher Sprache erklären | Verträge analysieren, optimieren, erstellen und Fristen verwalten | Buchhaltung, Finanzen und Schreiben des Finanzamts unterstützen | Einzelne standardisierte Arbeitsdokumente erstellen und prüfen | Allgemeiner Dialog; Qualität und Ablauf hängen stark vom Prompt ab |
| Dokumente und nächste Schritte | E-Mail-Eingang, Vertragsvergleich, Vertragserstellung, Geschäftspost, Behördenvorgänge und Fallakten; Antwort und Word-Entwurf inklusive | Verträge und Behördenbriefe verständlich erklären | Verträge analysieren, erstellen und verwalten | Belege, Buchhaltung und finanzamtliche Kommunikation | Arbeitszeugnis, Arbeitsvertrag und Kündigung | Breit einsetzbar, aber ohne festen Vorgangs- und Freigabeprozess |
| Länder und grenzüberschreitende Vorgänge | Zehn Rechtsordnungen mit nationalen Quellenpfaden; Ungarn-Arbeitsweg ausschließlich mit EU-Quellen. Land, Rechtsordnung, Dokumenten- und Ausgabesprache bleiben getrennt | Deutscher Produktfokus | Deutscher Produkt- und Serverfokus | Deutscher Buchhaltungs- und Steuerfokus | Ausgewählte deutsche Arbeitsdokumente | Viele Sprachen; Rechtsordnung muss ausdrücklich vorgegeben und kontrolliert werden |
| Prüfbare Rechtsquellen | Amtliche Host-Whitelist, Originalstelle, Zitier-ID, Prüfdatum und sichtbarer Abdeckungsstatus | Die öffentliche Produktbeschreibung stellt verständliche Erklärungen in den Vordergrund | Die öffentliche Produktbeschreibung stellt KI-Vertragsfunktionen in den Vordergrund | Fachlich enger Finanz- und Steuerkontext; kein allgemeiner Rechtsquellen-Arbeitsweg | Fokus auf ausgewählte deutsche arbeitsrechtliche Regeln | Quellen hängen von Produkt, Modus und gewähltem Recherchezugang ab |
| Dokumentdaten | Keine standardmäßige Dauerspeicherung, keine Trainingsnutzung; externe Modellverarbeitung nur ausdrücklich aktiviert | Frankfurter Server, keine Trainingsnutzung; temporäre Speicherung und Löschung nach spätestens 30 Tagen | Serverstandort Frankfurt wird öffentlich ausgewiesen | Deutscher Anbieter mit Fokus auf deutsche Unternehmensdaten | Direkte Löschmöglichkeit und eng begrenzter Dokumentenprozess | Aufbewahrung, Training und Region hängen von Tarif und Konfiguration ab |
| Öffentlich sichtbarer Preis | Erster Vorgang kostenlos · 29 € monatlich für 20 Vorgänge · weitere Team- und Jahrestarife | Kostenlos | Starter kostenlos; Business ab 15 € und Enterprise ab 24 € pro Monat bei jährlicher Zahlung | Ab 49 € pro Monat | 14,99 € einmalig | Kostenlose und kostenpflichtige Abos je Anbieter |
| Besondere Stärke | Verbindet E-Mail-Eingang, verständliche Einordnung, amtliche Belegspur, Vertragsvergleich und bearbeitbaren nächsten Schritt | Sehr einfacher und kostenloser Einstieg | Breiter Vertragslebenszyklus mit Fristen und Unterschriften | Tiefe Verbindung von Buchhaltung und Finanzkommunikation | Günstiger, klar begrenzter Einmalvorgang | Flexible allgemeine Unterstützung für viele Aufgaben |
| Was im Standardangebot fehlt | Kein Ersatz für individuelle Rechtsberatung; Abdeckung und Warnhinweise bleiben sichtbar | Keine abschließende rechtliche Bewertung und kein länderübergreifender Quellenpfad | Kein durchgängiger Behörden- und Fallaktenworkflow für zehn nationale Quellenpfade plus Ungarn-EU-Arbeitsweg | Kein allgemeiner Vertrags-, Behörden- oder Kanzleifallworkflow | Sehr enger Dokumenten- und Länderumfang | Kein fest eingebauter Assis10th-Prüfpfad mit länderspezifischer amtlicher Whitelist |
Stand 29. Juli 2026 · Öffentliche Standardangebote und öffentlich sichtbare Preise; Aktionspreise, Steuern, Tarifgrenzen und individuelle Verträge können abweichen. Keine ausgehenden Links zu Wettbewerbsprodukten.
Fallvorbereitung für Kanzleien – ehrlich neben etablierten Legal-AI-Plattformen eingeordnet.
Assis10th richtet sich hier an Einzelkanzleien und spezialisierte Kanzleiteams, die Fallerfassung, Dokumentensichtung und die erste Quellenprüfung beschleunigen wollen. Die Tabelle vergleicht Positionierung und öffentlich beschriebenen Standardumfang – nicht individuelle Enterprise-Verträge.
| Kriterium | Assis10th | Harvey | CoCounsel | CASUS | Wolters Kluwer Libra |
|---|---|---|---|---|---|
| Typischer Einsatz | E-Mail- und Datei-Fallerfassung, Chronologie, Vertragsvergleich, Beteiligte, Risikosignale, amtliche Ausgangsquellen und bearbeitbarer Word-Entwurf | Breite Enterprise-Plattform für Kanzleien und Rechtsabteilungen | Recherche, Analyse, Entwurf und Dokumentenprüfung für Rechtsprofessionelle | Juristische KI-Arbeitsumgebung für Kanzleien und Rechtsabteilungen | Recherche, Entwurf, Prüfung und Analyse auf kuratierten Wolters-Kluwer-Inhalten |
| Preiszugang | Erster Vorgang kostenlos · 29 € monatlich für 20 Vorgänge · weitere Team- und Jahrestarife | Preis auf Anfrage; kein öffentliches Self-Service-Tarifblatt | Tarif und Preis je Markt; Planwahl oder Vertrieb | 100 CHF pro Nutzer und Monat bei jährlicher Zahlung | Gestaffelte Pakete; Preis und Inhaltszugang je Markt |
| Transparenz des Standardumfangs | Funktionsgrenzen, Quellenstatus, Warnhinweise und Preise werden vor der Nutzung sichtbar | Leistungsumfang wird für Organisation und Vertrag konfiguriert | Pläne und Inhalte unterscheiden sich nach Markt und professionellem Zugang | Öffentlich beschriebene Module ohne Mindestanzahl an Nutzern | Pakete und kuratierte Inhalte unterscheiden sich nach Markt |
| Geeigneter Zugang | Direkter Zugang für Kanzleien und Unternehmen; geführte Oberfläche ohne Implementierungsprojekt | Organisationen mit Enterprise-Einführung und administrierter Wissensumgebung | Rechtsprofessionelle mit Thomson-Reuters-Inhalten und marktbezogenem Zugang | Kanzleien und Rechtsabteilungen, auch mit einzelnen Nutzerkonten | Rechtsprofessionelle in den jeweils freigeschalteten Märkten |
| Quellenbasis | Amtliche Länderquellen über technische Host-Whitelist mit Originalstelle und Zitier-ID | Organisationswissen, verbundene Dokumentenbestände und ausgewählte professionelle Inhalte | Westlaw und Practical Law mit verlinkten Zitaten | Juristische Quellen und eingebundene Kanzleiunterlagen je Modul | Kuratierte Wolters-Kluwer-Inhalte und marktbezogene Rechtsquellen |
| Datenregion und Training | Keine Trainingsnutzung; keine standardmäßige Dauerspeicherung; externe Modellverarbeitung nur ausdrücklich aktiviert | EU- und Schweiz-Datenregion verfügbar; Kundendaten werden laut Anbieter nicht zum Training genutzt | Professionelle Sicherheitskontrollen; Kundendaten werden laut Anbieter nicht zum Training genutzt | Schweizer Infrastruktur und Zero-Data-Retention werden öffentlich ausgewiesen | Wolters-Kluwer-Sicherheits- und Inhaltsumgebung; konkrete Region je Markt und Vertrag |
| Grenzüberschreitende Vorbereitung | Zehn Rechtsordnungen mit nationalen Quellenpfaden; Ungarn-Arbeitsweg ausschließlich mit EU-Quellen. Land, Rechtsrahmen, Dokumenten- und Ausgabesprache bleiben getrennt | Internationaler Enterprise-Einsatz mit organisationsabhängiger Konfiguration | Internationale Produkte; konkrete Inhalte und Verfügbarkeit hängen vom Markt ab | Schweizer und ausgewählte europäische Einsatzfelder je Modul | Schrittweiser Rollout in europäischen Märkten mit lokalen Inhaltsbeständen |
| Positionierung und Reife | Aktiver Rollout mit ausgewählten Betrieben und Kanzleien in DACH; klar abgegrenzter, länderbezogener Funktionsumfang | Etablierte Enterprise-Legal-AI mit breiten Integrationen | Etablierte professionelle Plattform auf großen Rechtsinhaltsbeständen | Spezialisierte europäische Legal-AI mit transparentem Nutzerpreis | Etablierte Fachinhalte mit schrittweise ausgerollter generativer Legal-AI |
Die Angebote verfolgen unterschiedliche Ziele. Assis10th ersetzt weder juristische Fachprüfung noch die tiefe Enterprise-Integration etablierter Plattformen; es verkürzt den Weg von der ungeordneten Fallakte zur kontrollierbaren Erstaufbereitung.
Stand 29. Juli 2026 · Vergleich öffentlich beschriebener Standardfunktionen und Preise; Marktverfügbarkeit, Inhalte und individuelle Verträge können abweichen. Keine ausgehenden Links zu Wettbewerbsprodukten.