Порівняння для безпосереднього використання компанією
Що реально отримують компанії без власного юридичного відділу.
Порівняння класифікує публічно описані стандартні пропозиції відповідно до їх практичного шляху до роботи. Це не показує, хто може робити «все», а показує, який інструмент насправді підтримує який документ і бізнес-процес.
| критерій | Assis10th | Klaro | Contract AI | mika | ProofDocs | Загальні чат-боти ШІ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основний шлях до роботи | Зробіть знімок документа, фотографії або пересланого електронного листа, поясніть процес, перевірте офіційні квитанції та підготуйте наступну чернетку | Поясніть договори та листи від влади простою мовою | Аналізуйте, оптимізуйте, створюйте контракти та керуйте термінами | Підтримуйте бухгалтерський облік, фінанси та письмові документи для податкової служби | Створювати та перевіряти індивідуальні стандартизовані робочі документи | Загальний діалог; Якість і процес значною мірою залежать від підказки |
| Документи та подальші дії | Отримання електронної пошти, порівняння контрактів, створення контрактів, ділова пошта, державні процеси та справи; Відповідь і чернетка Word включені | Зрозуміло пояснюйте контракти та листи від органів влади | Аналізуйте, створюйте та керуйте контрактами | Квитанції, бухгалтерський облік і фінансові комунікації | Довідка про прийом на роботу, трудовий договір та розірвання | Широко застосовний, але без фіксованої процедури та процесу випуску |
| Країни та транскордонні операції | Десять юрисдикцій з національними джерелами; Угорщина їздить виключно з ЄС. Країна, правова система, документ і мова виведення залишаються окремими | Орієнтація на німецький продукт | Фокус на німецький продукт і сервер | Німецький бухгалтерський облік і оподаткування | Вибрані німецькі робочі документи | Багато мов; Правова система має бути чітко визначена та контрольована |
| Перевірені правові джерела | Офіційний білий список хостів, оригінальне місцезнаходження, ідентифікатор цитування, дата перегляду та видимий статус покриття | Публічний опис продукту зосереджений на зрозумілих поясненнях | В загальнодоступному описі продукту висвітлюються функції контракту AI | Технічно вузький фінансовий і податковий контекст; немає загального правового вихідного маршруту | Зосередьтеся на окремих нормах трудового законодавства Німеччини | Джерела залежать від вибраного продукту, режиму та доступу до дослідження |
| Дані документа | Немає стандартного постійного зберігання, немає використання для навчання; обробка зовнішньої моделі активована лише явно | Франкфуртський сервер, без навчання; тимчасове зберігання та видалення не пізніше ніж через 30 днів | Розташування сервера у Франкфурті відкрито | Німецький провайдер з фокусом на даних німецьких компаній | Можливість прямого видалення та вузько обмежений процес обробки документів | Утримання, навчання та регіон залежать від тарифу та конфігурації |
| Загальнодоступна ціна | Перший процес безкоштовно · 29 євро на місяць за 20 процесів · подальші командні та річні тарифи | безкоштовно | стартер безкоштовно; Business від 15 євро та Enterprise від 24 євро на місяць при щорічній оплаті | Від €49 на місяць | 14,99 євро одноразово | Безкоштовні та платні підписки на кожного провайдера |
| Особлива міцність | Поєднує підтвердження отримання електронною поштою, зрозумілу класифікацію, слід офіційних документів, порівняння контрактів і редагований наступний крок | Почати дуже легко та безкоштовно | Широкий життєвий цикл контракту з термінами виконання та підписами | Глибокий зв'язок між бухгалтерським обліком і фінансовою комунікацією | Недорогий, чітко обмежений одноразовий процес | Гнучка загальна підтримка багатьох завдань |
| Чого не вистачає стандартній пропозиції | Не замінює індивідуальну юридичну консультацію; Кришка та попередження залишаються видимими | Без остаточної правової оцінки та транснаціонального джерела | Немає узгодженого органу та робочого процесу з файлами справи для десяти національних вихідних шляхів плюс робочого шляху Угорщина-ЄС | Немає генерального контракту, уряду чи юридичної фірми | Дуже вузький документ і масштаб країни | Немає вбудованого контрольного журналу Assis10th з офіційним білим списком для певної країни |
Станом на 29 липня 2026 року · Публічні стандартні пропозиції та загальнодоступні ціни; Акційні ціни, податки, ліміти тарифів та індивідуальні контракти можуть відрізнятися. Жодних вихідних посилань на конкурентні продукти.
Підготовка справ для юридичних фірм – чесно оцінюється поряд із визнаними юридичними платформами ШІ.
Assis10th призначений для окремих юридичних фірм і спеціалізованих команд юридичних фірм, які хочуть пришвидшити реєстрацію справ, розгляд документів і первинну перевірку джерела. У таблиці порівнюється позиціонування та публічно описаний стандартний обсяг, а не окремі корпоративні контракти.
| критерій | Assis10th | Harvey | CoCounsel | CASUS | Wolters Kluwer Libra |
|---|---|---|---|---|---|
| Типове використання | Збір електронної пошти та файлів, хронологія, порівняння контрактів, сторони, сигнали ризику, офіційні джерела та редаговані чернетки Word | Широка корпоративна платформа для юридичних фірм і юридичних відділів | Дослідження, аналіз, складання та перевірка документів для професіоналів з права | Робоче середовище Legal AI для юридичних фірм і юридичних відділів | Досліджуйте, створюйте, переглядайте та аналізуйте кураторський вміст Wolters Kluwer |
| Ціновий доступ | Перший процес безкоштовно · 29 євро на місяць за 20 процесів · подальші командні та річні тарифи | Ціна за запитом; відсутність тарифу громадського самообслуговування | Тариф і ціна на ринку; Плануйте вибір або продаж | 100 швейцарських франків на користувача на місяць за умови щорічної оплати | багаторівневі пакети; Ціна та доступ до контенту для кожного ринку |
| Стандартна прозорість області | Функціональні обмеження, статус джерела, попередження та ціни видно перед використанням | Обсяг послуг налаштований під організацію та договір | Плани та вміст відрізняються залежно від ринку та професійного доступу | Публічно описані модулі без мінімальної кількості користувачів | Пакети та підібраний контент відрізняються залежно від ринку |
| Відповідний доступ | Прямий доступ для юридичних фірм і компаній; керований інтерфейс без проекту впровадження | Організації з корпоративним впровадженням і керованим середовищем знань | Професіонали в галузі права з контентом Thomson Reuters і доступом до ринку | Юридичні фірми та юридичні відділи, також з індивідуальними обліковими записами користувачів | Професіонали з права на відповідних активованих ринках |
| Джерельна база | Офіційні джерела країни через технічний білий список хостів із оригінальним місцем розташування та ідентифікатором цитування | Організаційні знання, відповідні документи та вибраний професійний контент | Westlaw і Practical Law із посиланнями на посилання | Юридичні джерела та інтегровані офісні документи на модуль | Куратор Wolters Kluwer контент і юридичні ресурси, пов’язані з ринком |
| Область даних і навчання | Без тренувань; відсутність стандартного постійного сховища; обробка зовнішньої моделі активована лише явно | Доступні регіони даних ЄС та Швейцарії; За словами провайдера, дані клієнтів не використовуються для навчання | Професійний контроль безпеки; За словами провайдера, дані клієнтів не використовуються для навчання | Швейцарська інфраструктура та нульове збереження даних публічно повідомляються | Wolters Kluwer Security and Content Environment; конкретний регіон для ринку та контракту |
| Транскордонна підготовка | Десять юрисдикцій з національними джерелами; Угорщина їздить виключно з ЄС. Країна, законодавча база, документ і мова виведення залишаються окремими | Міжнародне корпоративне розгортання з конфігурацією, що залежить від організації | Міжнародні продукти; конкретний вміст і доступність залежать від ринку | Швейцарські та вибрані європейські сфери застосування на модуль | Поступове розгортання на європейських ринках з активами місцевого контенту |
| Позиціонування та зрілість | Активне розгортання з вибраними компаніями та юридичними фірмами в DACH; Чітко визначений набір функцій для конкретної країни | Встановлений корпоративний правовий ШІ з широкою інтеграцією | Створена професійна платформа на великих сховищах легального контенту | Спеціалізований європейський правовий ШІ з прозорими цінами для користувачів | Встановлений спеціалізований контент із поступовим розгортанням генеративного правового штучного інтелекту |
Пропозиції переслідують різні цілі. Assis10th не замінює професійні юридичні експертизи чи глибоку корпоративну інтеграцію встановлених платформ; це скорочує шлях від невпорядкованої справи до керованої початкової підготовки.
Станом на 29 липня 2026 року · Порівняння публічно описаних стандартних функцій і цін; Доступність на ринку, вміст і індивідуальні контракти можуть відрізнятися. Жодних вихідних посилань на конкурентні продукти.