Comparação para uso direto da empresa
O que as empresas sem departamento jurídico próprio realmente conseguem.
A comparação classifica as ofertas padrão descritas publicamente de acordo com seu caminho prático para o trabalho. Não mostra quem pode fazer “tudo”, mas sim qual ferramenta realmente suporta qual documento e processo de negócios.
| critério | Assis10th | Klaro | Contract AI | mika | ProofDocs | Chatbots gerais de IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rota principal para o trabalho | Capture um documento, foto ou e-mail encaminhado, explique o processo, verifique os recibos oficiais e prepare o próximo rascunho | Explique contratos e cartas de autoridades em linguagem simples | Analise, otimize, crie contratos e gerencie prazos | Apoiar contabilidade, finanças e redação para a administração fiscal | Crie e verifique documentos de trabalho padronizados individuais | Diálogo Geral; A qualidade e o processo dependem muito do prompt |
| Documentos e próximos passos | Recebimento de e-mail, comparação de contratos, criação de contratos, correspondência comercial, processos governamentais e arquivos de casos; Rascunho de resposta e palavra incluído | Explique contratos e cartas de autoridades de forma compreensível | Analisar, criar e gerenciar contratos | Recebimentos, contabilidade e comunicação financeira | Referência trabalhista, contrato de trabalho e rescisão | Amplamente aplicável, mas sem procedimento fixo e processo de liberação |
| Países e operações transfronteiriças | Dez jurisdições com vias de origem nacionais; A Hungria viaja exclusivamente com fontes da UE. País, sistema jurídico, documento e idioma de saída permanecem separados | Foco no produto alemão | Foco em produtos e servidores alemães | Foco contábil e fiscal alemão | Documentos de trabalho alemães selecionados | Muitos idiomas; O sistema jurídico deve ser expressamente especificado e controlado |
| Fontes legais verificáveis | Lista oficial de permissões de anfitriões, localização original, ID de citação, data de revisão e status de cobertura visível | A descrição pública do produto concentra-se em explicações compreensíveis | A descrição pública do produto destaca as funções do contrato de IA | Contexto financeiro e fiscal tecnicamente estreito; nenhuma rota geral de trabalho de origem legal | Concentre-se em regulamentações trabalhistas alemãs selecionadas | As fontes dependem do produto, modo e acesso à pesquisa escolhido |
| Dados do documento | Sem armazenamento persistente padrão, sem uso de treinamento; processamento de modelo externo ativado apenas explicitamente | Servidor Frankfurt, sem uso de treinamento; armazenamento temporário e exclusão após 30 dias, no máximo | Localização do servidor Frankfurt é divulgada publicamente | Fornecedor alemão com foco em dados de empresas alemãs | Opção de exclusão direta e processo de documento estritamente limitado | Retenção, treinamento e região dependem da tarifa e configuração |
| Preço publicamente visível | Primeiro processo gratuito · 29€ por mês para 20 processos · mais equipa e tarifas anuais | Grátis | iniciante grátis; Business a partir de 15€ e Enterprise a partir de 24€ por mês quando pago anualmente | A partir de 49€ por mês | €14,99 único | Assinaturas gratuitas e pagas por provedor |
| Força especial | Combina recebimento de e-mail, classificação compreensível, trilha de documentos oficiais, comparação de contratos e próxima etapa editável | Muito fácil e gratuito para começar | Amplo ciclo de vida do contrato com prazos e assinaturas | Conexão profunda entre comunicação contábil e financeira | Processo único barato e claramente limitado | Suporte geral flexível para muitas tarefas |
| O que está faltando na oferta padrão | Não substitui o aconselhamento jurídico individual; A capa e os avisos permanecem visíveis | Sem avaliação jurídica final e sem caminho de origem transnacional | Nenhuma autoridade consistente e fluxo de trabalho de arquivo de caso para dez caminhos de origem nacionais, além do caminho de trabalho Hungria-UE | Nenhum fluxo de trabalho de caso de contrato geral, governo ou escritório de advocacia | Documento e escopo de país muito restritos | Nenhuma trilha de auditoria Assis10th integrada com lista de permissões oficial específica do país |
A partir de 29 de julho de 2026 · Ofertas públicas padrão e preços visíveis publicamente; Preços promocionais, impostos, limites tarifários e contratos individuais podem variar. Sem links externos para produtos concorrentes.
Preparação de casos para escritórios de advocacia – honestamente classificados ao lado de plataformas jurídicas de IA estabelecidas.
Assis10th destina-se a escritórios de advocacia individuais e equipes especializadas de escritórios de advocacia que desejam acelerar o registro de casos, a revisão de documentos e a verificação inicial da fonte. A tabela compara o posicionamento e o escopo padrão descrito publicamente - e não contratos empresariais individuais.
| critério | Assis10th | Harvey | CoCounsel | CASUS | Wolters Kluwer Libra |
|---|---|---|---|---|---|
| Uso típico | Captura de casos por e-mail e arquivo, cronologia, comparação de contratos, partes, sinais de risco, fontes oficiais e rascunho em Word editável | Ampla plataforma empresarial para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos | Pesquisa, análise, redação e revisão de documentos para profissionais jurídicos | Ambiente de trabalho jurídico de IA para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos | Pesquise, rascunhe, revise e analise conteúdo com curadoria da Wolters Kluwer |
| Acesso ao preço | Primeiro processo gratuito · 29€ por mês para 20 processos · mais equipa e tarifas anuais | Preço sob consulta; nenhuma tabela pública de tarifas de autoatendimento | Tarifa e preço por mercado; Escolha do plano ou vendas | 100 CHF por usuário por mês, se pago anualmente | Pacotes diferenciados; Preço e acesso ao conteúdo por mercado |
| Transparência de escopo padrão | Limites funcionais, status da fonte, avisos e preços são visíveis antes do uso | O escopo dos serviços é configurado para organização e contrato | Os planos e conteúdos variam de acordo com o mercado e o acesso profissional | Módulos descritos publicamente sem um número mínimo de usuários | Os pacotes e o conteúdo selecionado variam de acordo com o mercado |
| Acesso apropriado | Acesso direto para escritórios de advocacia e empresas; interface guiada sem projeto de implementação | Organizações com adoção empresarial e ambiente de conhecimento gerenciado | Profissionais jurídicos com conteúdo da Thomson Reuters e acesso ao mercado | Escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, também com contas de usuários individuais | Profissionais jurídicos nos respectivos mercados ativados |
| Base de origem | Fontes oficiais do país por meio da lista de permissões de hosts técnicos com localização original e ID de citação | Conhecimento organizacional, ativos documentais relacionados e conteúdo profissional selecionado | Westlaw e Practical Law com citações vinculadas | Fontes legais e documentos de escritório integrados por módulo | Conteúdo com curadoria da Wolters Kluwer e recursos jurídicos relacionados ao mercado |
| Região de dados e treinamento | Sem uso de treinamento; nenhum armazenamento persistente padrão; processamento de modelo externo ativado apenas explicitamente | Região de dados da UE e da Suíça disponíveis; Segundo o fornecedor, os dados dos clientes não são utilizados para treinamento | Controles de segurança profissionais; Segundo o fornecedor, os dados dos clientes não são utilizados para treinamento | Infraestrutura suíça e retenção zero de dados são divulgadas publicamente | Wolters Kluwer Segurança e Ambiente de Conteúdo; região específica por mercado e contrato |
| Preparação transfronteiriça | Dez jurisdições com vias de origem nacionais; A Hungria viaja exclusivamente com fontes da UE. O país, o quadro jurídico, o documento e o idioma de saída permanecem separados | Implantação empresarial internacional com configuração dependente da organização | Produtos Internacionais; conteúdo específico e disponibilidade dependem do mercado | Campos de aplicação suíços e europeus selecionados por módulo | Lançamento gradual nos mercados europeus com ativos de conteúdo local |
| Posicionamento e maturidade | Implementação ativa com empresas e escritórios de advocacia selecionados em DACH; Gama de funções claramente definidas e específicas do país | IA jurídica empresarial estabelecida com amplas integrações | Plataforma profissional estabelecida em grandes repositórios de conteúdo jurídico | IA jurídica europeia especializada com preços de utilizador transparentes | Conteúdo especializado estabelecido com IA jurídica generativa implementada gradualmente |
As ofertas perseguem objetivos diferentes. Assis10th não substitui exames jurídicos profissionais ou a profunda integração empresarial de plataformas estabelecidas; encurta o caminho desde o processo desorganizado até à preparação inicial controlável.
A partir de 29 de julho de 2026 · Comparação de funções e preços padrão descritos publicamente; A disponibilidade de mercado, o conteúdo e os contratos individuais podem variar. Sem links externos para produtos concorrentes.