Vergelijking voor direct bedrijfsgebruik
Wat bedrijven zonder eigen juridische afdeling echt krijgen.
De vergelijking classificeert openbaar beschreven standaardaanbiedingen op basis van hun praktische route naar het werk. Het laat niet zien wie “alles” kan, maar welke tool daadwerkelijk welk document en bedrijfsproces ondersteunt.
| criterium | Assis10th | Klaro | Contract AI | mika | ProofDocs | Algemene AI-chatbots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primaire route naar het werk | Leg een document, foto of doorgestuurde e-mail vast, leg het proces uit, controleer officiële ontvangstbewijzen en bereid het volgende concept voor | Leg contracten en brieven van autoriteiten in eenvoudige taal uit | Analyseren, optimaliseren, contracten opstellen en deadlines beheren | Ondersteuning van boekhouding, financiën en schrijven voor de belastingdienst | Creëer en controleer individuele gestandaardiseerde werkdocumenten | Algemene dialoog; Kwaliteit en proces zijn sterk afhankelijk van de prompt |
| Documenten en volgende stappen | E-mailontvangst, contractvergelijking, contractaanmaak, zakelijke post, overheidsprocessen en dossiers; Antwoord en woordconcept inbegrepen | Leg contracten en brieven van autoriteiten op een begrijpelijke manier uit | Analyseren, aanmaken en beheren van contracten | Ontvangsten, boekhouding en financiële communicatie | Arbeidsreferentie, arbeidsovereenkomst en beëindiging | Breed toepasbaar, maar zonder vaste procedure en vrijgaveproces |
| Landen en grensoverschrijdende operaties | Tien rechtsgebieden met nationale brontrajecten; Hongarije pendelt uitsluitend met EU-bronnen. Land, rechtssysteem, document en uitvoertaal blijven gescheiden | Duitse productfocus | Duitse product- en serverfocus | Duitse boekhoudkundige en fiscale focus | Geselecteerde Duitse werkdocumenten | Veel talen; Het rechtssysteem moet uitdrukkelijk worden gespecificeerd en gecontroleerd |
| Verifieerbare juridische bronnen | Officiële witte lijst voor hosts, oorspronkelijke locatie, citatie-ID, beoordelingsdatum en zichtbare dekkingsstatus | De openbare productbeschrijving is gericht op begrijpelijke uitleg | De openbare productbeschrijving benadrukt AI-contractfuncties | Technisch beperkte financiële en fiscale context; geen algemene legale bronwerkroute | Focus op geselecteerde Duitse arbeidsrechtelijke regelingen | Bronnen zijn afhankelijk van het gekozen product, de modus en de onderzoekstoegang |
| Documentgegevens | Geen standaard persistente opslag, geen trainingsgebruik; externe modelverwerking alleen expliciet geactiveerd | Frankfurt-server, geen trainingsgebruik; tijdelijke opslag en verwijdering na uiterlijk 30 dagen | Serverlocatie Frankfurt wordt openbaar gemaakt | Duitse provider met focus op Duitse bedrijfsdata | Directe verwijderingsoptie en zeer beperkt documentproces | Retentie, training en regio zijn afhankelijk van tarief en configuratie |
| Openbaar zichtbare prijs | Eerste proces gratis · € 29 per maand voor 20 processen · verdere team- en jaartarieven | Gratis | starter gratis; Business vanaf € 15 en Enterprise vanaf € 24 per maand bij jaarlijkse betaling | Vanaf € 49 per maand | € 14,99 eenmalig | Gratis en betaalde abonnementen per aanbieder |
| Speciale sterkte | Combineert e-mailontvangst, begrijpelijke classificatie, officieel documenttraject, contractvergelijking en bewerkbare volgende stap | Heel gemakkelijk en gratis om te beginnen | Brede contractlevenscyclus met deadlines en handtekeningen | Diepe verbinding tussen boekhouding en financiële communicatie | Goedkoop, duidelijk beperkt eenmalig proces | Flexibele algemene ondersteuning voor veel taken |
| Wat ontbreekt er in het standaardaanbod | Geen vervanging voor individueel juridisch advies; Deksel en waarschuwingen blijven zichtbaar | Geen definitieve juridische beoordeling en geen transnationaal bronpad | Geen consistente workflow voor autoriteiten en dossiers voor tien nationale bronpaden plus werkpad Hongarije-EU | Geen algemene contract-, overheids- of advocatenwerkstroom | Zeer beperkte document- en landenreikwijdte | Geen ingebouwd Assis10th-audittraject met landspecifieke officiële witte lijst |
Vanaf 29 juli 2026 · Openbare standaardaanbiedingen en publiekelijk zichtbare prijzen; Promotieprijzen, belastingen, tarieflimieten en individuele contracten kunnen variëren. Geen uitgaande links naar concurrerende producten.
Zaakvoorbereiding voor advocatenkantoren – eerlijk gerangschikt naast gevestigde juridische AI-platforms.
Assis10th is gericht op individuele advocatenkantoren en gespecialiseerde advocatenkantorenteams die de dossierregistratie, documentbeoordeling en de initiële broncontrole willen versnellen. De tabel vergelijkt de positionering en de openbaar beschreven standaardomvang, niet de individuele ondernemingscontracten.
| criterium | Assis10th | Harvey | CoCounsel | CASUS | Wolters Kluwer Libra |
|---|---|---|---|---|---|
| Typisch gebruik | Vastlegging van e-mail- en dossierzaken, chronologie, contractvergelijking, partijen, risicosignalen, officiële bronnen en bewerkbaar Word-concept | Breed ondernemingsplatform voor advocatenkantoren en juridische afdelingen | Onderzoek, analyse, opstellen en documentbeoordeling voor juridische professionals | Juridische AI-werkomgeving voor advocatenkantoren en juridische afdelingen | Onderzoek, ontwerp, review en analyse samengestelde Wolters Kluwer-inhoud |
| Prijs toegang | Eerste proces gratis · € 29 per maand voor 20 processen · verdere team- en jaartarieven | Prijs op aanvraag; geen openbaar zelfbedieningstarievenblad | Tarief en prijs per markt; Plankeuze of verkoop | 100 CHF per gebruiker per maand indien jaarlijks betaald | Gelaagde pakketten; Prijs en toegang tot inhoud per markt |
| Standaard scopetransparantie | Functionele limieten, bronstatus, waarschuwingen en prijzen zijn vóór gebruik zichtbaar | De omvang van de dienstverlening is geconfigureerd voor organisatie en contract | Plannen en inhoud variëren per markt- en professionele toegang | Openbaar beschreven modules zonder een minimum aantal gebruikers | Pakketten en samengestelde inhoud variëren per markt |
| Passende toegang | Directe toegang voor advocatenkantoren en bedrijven; begeleide interface zonder implementatieproject | Organisaties met enterprise adoptie en beheerde kennisomgeving | Juridische professionals met Thomson Reuters-inhoud en markttoegang | Advocatenkantoren en juridische afdelingen, ook met individuele gebruikersaccounts | Juridische professionals in de respectievelijke geactiveerde markten |
| Bronbasis | Officiële landbronnen via technische host-whitelist met originele locatie en citatie-ID | Organisatorische kennis, gerelateerde documentmiddelen en geselecteerde professionele inhoud | Westlaw en Practical Law met gekoppelde citaten | Juridische bronnen en geïntegreerde kantoordocumenten per module | Curator van Wolters Kluwer-inhoud en marktgerelateerde juridische bronnen |
| Gegevensregio en training | Geen trainingsgebruik; geen standaard persistente opslag; externe modelverwerking alleen expliciet geactiveerd | Gegevensregio EU en Zwitserland beschikbaar; Volgens de aanbieder worden klantgegevens niet gebruikt voor trainingen | Professionele beveiligingscontroles; Volgens de aanbieder worden klantgegevens niet gebruikt voor trainingen | De Zwitserse infrastructuur en het feit dat er geen gegevens worden bewaard, worden publiekelijk gerapporteerd | Wolters Kluwer Beveiliging en Contentomgeving; specifieke regio per markt en contract |
| Grensoverschrijdende voorbereiding | Tien rechtsgebieden met nationale brontrajecten; Hongarije pendelt uitsluitend met EU-bronnen. Land, juridisch kader, document en uitvoertaal blijven gescheiden | Internationale bedrijfsimplementatie met organisatie-afhankelijke configuratie | Internationale producten; specifieke inhoud en beschikbaarheid zijn afhankelijk van de markt | Zwitserse en geselecteerde Europese toepassingsgebieden per module | Geleidelijke uitrol op de Europese markten met lokale contentmiddelen |
| Positionering en volwassenheid | Actieve uitrol bij geselecteerde bedrijven en advocatenkantoren in DACH; Duidelijk gedefinieerd, landspecifiek functiebereik | Gevestigde bedrijfsjuridische AI met brede integraties | Gevestigd professioneel platform voor grote opslagplaatsen voor legale inhoud | Gespecialiseerde Europese juridische AI met transparante gebruikersprijzen | Gevestigde specialistische inhoud met geleidelijk uitgerold generatieve juridische AI |
De aanbiedingen streven verschillende doelen na. Assis10th vervangt geen professionele juridische onderzoeken of de diepgaande bedrijfsintegratie van gevestigde platforms; het verkort de weg van het ongeorganiseerde dossier naar de beheersbare initiële voorbereiding.
Vanaf 29 juli 2026 · Vergelijking van openbaar beschreven standaardfuncties en prijzen; Beschikbaarheid op de markt, inhoud en individuele contracten kunnen variëren. Geen uitgaande links naar concurrerende producten.