Comparaison pour une utilisation directe en entreprise
Ce que les entreprises sans leur propre service juridique obtiennent réellement.
La comparaison classe les offres standards décrites publiquement en fonction de leur cheminement pratique vers le travail. Il ne montre pas qui peut « tout faire », mais plutôt quel outil prend réellement en charge quel document et quel processus métier.
| critère | Assis10th | Klaro | Contract AI | mika | ProofDocs | Chatbots IA généraux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itinéraire principal pour se rendre au travail | Capturez un document, une photo ou un e-mail transféré, expliquez le processus, vérifiez les reçus officiels et préparez le prochain brouillon | Expliquer les contrats et les lettres des autorités dans un langage simple | Analyser, optimiser, créer des contrats et gérer les délais | Support comptable, financier et rédactionnel pour le bureau des impôts | Créer et vérifier des documents de travail standardisés individuels | Dialogue général ; La qualité et le processus dépendent fortement de l'invite |
| Documents et prochaines étapes | Réception d'e-mails, comparaison de contrats, création de contrats, courrier professionnel, processus gouvernementaux et dossiers ; Réponse et brouillon Word inclus | Expliquer les contrats et les lettres des autorités de manière compréhensible | Analyser, créer et gérer des contrats | Recettes, comptabilité et communication financière | Référence d'emploi, contrat de travail et licenciement | Largement applicable, mais sans procédure fixe ni processus de publication |
| Pays et opérations transfrontalières | Dix juridictions avec des voies d'accès aux sources nationales ; La Hongrie fait la navette exclusivement avec des sources européennes. Le pays, le système juridique, la langue du document et la langue de sortie restent distincts | Focus sur les produits allemands | Focus sur les produits et serveurs allemands | Focus comptabilité et fiscalité allemande | Documents de travail allemands sélectionnés | De nombreuses langues ; Le système juridique doit être expressément spécifié et contrôlé |
| Sources juridiques vérifiables | Liste blanche officielle des hôtes, emplacement d'origine, identifiant de citation, date de révision et statut de couverture visible | La description publique du produit se concentre sur des explications compréhensibles | La description publique du produit met en évidence les fonctions contractuelles de l'IA | Contexte financier et fiscal techniquement étroit ; pas d'itinéraire de travail de source légale générale | Focus sur certaines réglementations du droit du travail allemand | Les sources dépendent du produit, du mode et de l'accès à la recherche choisis |
| Données du document | Pas de stockage persistant standard, pas d'utilisation de formation ; traitement du modèle externe uniquement activé explicitement | Serveur de Francfort, pas d'utilisation de formation ; stockage temporaire et suppression au plus tard après 30 jours | L'emplacement du serveur à Francfort est rendu public | Fournisseur allemand axé sur les données des entreprises allemandes | Option de suppression directe et processus de document étroitement limité | La rétention, la formation et la région dépendent du tarif et de la configuration |
| Prix visible publiquement | Premier processus gratuit · 29 € par mois pour 20 processus · Autres tarifs d'équipe et annuels | Gratuit | démarreur gratuit ; Business à partir de 15 € et Enterprise à partir de 24 € par mois en cas de paiement annuel | A partir de 49€ par mois | 14,99 € une fois | Abonnements gratuits et payants par fournisseur |
| Force spéciale | Combine la réception par e-mail, la classification compréhensible, la trace des documents officiels, la comparaison des contrats et l'étape suivante modifiable | Très simple et gratuit pour commencer | Large cycle de vie du contrat avec délais et signatures | Lien profond entre la comptabilité et la communication financière | Processus ponctuel peu coûteux et clairement limité | Support général flexible pour de nombreuses tâches |
| Ce qui manque à l'offre standard | Ne remplace pas un conseil juridique individuel ; La couverture et les avertissements restent visibles | Pas d’évaluation juridique finale et pas de chemin de source transnational | Pas de flux de travail cohérent au niveau des autorités et des dossiers pour dix chemins de sources nationaux plus le chemin de travail Hongrie-UE | Pas de flux de travail pour les contrats généraux, les gouvernements ou les cabinets d'avocats | Portée très étroite du document et du pays | Pas de piste d'audit Assis10th intégrée avec liste blanche officielle spécifique au pays |
Au 29 juillet 2026 · Offres publiques standard et prix visibles publiquement ; Les prix promotionnels, les taxes, les limites tarifaires et les contrats individuels peuvent varier. Aucun lien sortant vers des produits concurrents.
Préparation de dossiers pour les cabinets d’avocats – classée honnêtement aux côtés des plateformes d’IA juridique établies.
Assis10th s'adresse aux cabinets d'avocats individuels et aux équipes de cabinets d'avocats spécialisés qui souhaitent accélérer l'enregistrement des dossiers, l'examen des documents et la vérification initiale des sources. Le tableau compare le positionnement et la portée standard décrite publiquement – et non les contrats d'entreprise individuels.
| critère | Assis10th | Harvey | CoCounsel | CASUS | Wolters Kluwer Libra |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilisation typique | Capture d'e-mails et de dossiers, chronologie, comparaison de contrats, parties, signaux de risque, sources officielles et brouillon Word modifiable | Plateforme d'entreprise étendue pour les cabinets d'avocats et les services juridiques | Recherche, analyse, rédaction et revue de documents pour les professionnels du droit | Environnement de travail d’IA juridique pour les cabinets d’avocats et les services juridiques | Rechercher, rédiger, réviser et analyser le contenu sélectionné par Wolters Kluwer |
| Accès aux prix | Premier processus gratuit · 29 € par mois pour 20 processus · Autres tarifs d'équipe et annuels | Prix sur demande ; pas de grille tarifaire libre-service publique | Tarif et prix par marché ; Choix de forfait ou ventes | 100 CHF par utilisateur et par mois si payé annuellement | Forfaits à plusieurs niveaux ; Prix et accès au contenu par marché |
| Transparence du périmètre standard | Les limites fonctionnelles, l'état de la source, les avertissements et les prix sont visibles avant utilisation | L'étendue des services est configurée pour l'organisation et le contrat | Les forfaits et le contenu varient selon le marché et l'accès professionnel | Modules décrits publiquement sans nombre minimum d'utilisateurs | Les forfaits et le contenu organisé varient selon le marché |
| Accès approprié | Accès direct pour les cabinets d'avocats et les entreprises ; interface guidée sans projet d'implémentation | Organisations avec adoption par l'entreprise et environnement de connaissances géré | Professionnels du droit disposant du contenu de Thomson Reuters et d'un accès au marché | Cabinets d'avocats et services juridiques, également dotés de comptes d'utilisateurs individuels | Professionnels du droit sur les marchés activés respectifs |
| Base source | Sources officielles du pays via la liste blanche des hôtes techniques avec l'emplacement d'origine et l'ID de citation | Connaissances organisationnelles, actifs documentaires associés et contenu professionnel sélectionné | Westlaw et Practical Law avec citations liées | Sources juridiques et documents bureautiques intégrés par module | Contenu organisé par Wolters Kluwer et ressources juridiques liées au marché |
| Région de données et formation | Aucune utilisation de formation ; pas de stockage persistant standard ; traitement du modèle externe uniquement activé explicitement | Région de données UE et Suisse disponible ; Selon le prestataire, les données des clients ne sont pas utilisées à des fins de formation | Contrôles de sécurité professionnels ; Selon le prestataire, les données des clients ne sont pas utilisées à des fins de formation | L'infrastructure suisse et l'absence de conservation des données sont rendues publiques | Wolters Kluwer, environnement de sécurité et de contenu ; région spécifique par marché et contrat |
| Préparation transfrontalière | Dix juridictions avec des voies d'accès aux sources nationales ; La Hongrie fait la navette exclusivement avec des sources européennes. Le pays, le cadre juridique, la langue du document et la langue de sortie restent distincts | Déploiement d'entreprise international avec configuration dépendante de l'organisation | Produits internationaux ; le contenu spécifique et la disponibilité dépendent du marché | Domaines d'application suisses et européens sélectionnés par module | Déploiement progressif sur les marchés européens avec des actifs de contenu local |
| Positionnement et maturité | Déploiement actif auprès d'entreprises et de cabinets d'avocats sélectionnés dans la région DACH ; Gamme de fonctions clairement définie et spécifique à chaque pays | IA juridique d’entreprise établie avec de larges intégrations | Plateforme professionnelle établie sur de grands référentiels de contenu juridique | IA juridique européenne spécialisée avec des prix d’utilisation transparents | Des contenus spécialisés établis avec une IA juridique générative progressivement déployée |
Les offres poursuivent des objectifs différents. Assis10th ne remplace pas les examens juridiques professionnels ni l'intégration approfondie des plates-formes établies dans l'entreprise ; cela raccourcit le chemin du dossier désorganisé à la préparation initiale contrôlable.
Au 29 juillet 2026 · Comparaison des fonctions standards et des prix décrits publiquement ; La disponibilité du marché, le contenu et les contrats individuels peuvent varier. Aucun lien sortant vers des produits concurrents.