Comparación para uso directo de la empresa
Lo que realmente obtienen las empresas sin departamento jurídico propio.
La comparación clasifica las ofertas estándar descritas públicamente según su forma práctica de llegar al trabajo. No muestra quién puede hacer "todo", sino qué herramienta soporta realmente qué documento y proceso de negocio.
| criterio | Assis10th | Klaro | Contract AI | mika | ProofDocs | Chatbots generales de IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta principal al trabajo | Capture un documento, una fotografía o un correo electrónico reenviado, explique el proceso, consulte los recibos oficiales y prepare el siguiente borrador. | Explicar contratos y cartas de autoridades en un lenguaje sencillo. | Analizar, optimizar, crear contratos y gestionar plazos | Apoyo en contabilidad, finanzas y redacción para la oficina de impuestos. | Crear y comprobar documentos de trabajo estandarizados individuales. | Diálogo General; La calidad y el proceso dependen en gran medida de la rapidez. |
| Documentos y próximos pasos | Recepción de correos electrónicos, comparación de contratos, creación de contratos, correo comercial, procesos gubernamentales y expedientes de casos; Se incluye respuesta y borrador de Word. | Explicar los contratos y cartas de las autoridades de forma comprensible. | Analizar, crear y gestionar contratos. | Recibos, contabilidad y comunicación financiera. | Referencia laboral, contrato de trabajo y terminación. | Ampliamente aplicable, pero sin un procedimiento fijo ni un proceso de liberación. |
| Países y operaciones transfronterizas | Diez jurisdicciones con vías de fuente nacional; Hungría viaja exclusivamente con fuentes de la UE. El país, el sistema legal, el documento y el idioma de salida permanecen separados | Enfoque en el producto alemán | Enfoque en productos y servidores alemanes | Enfoque contable y fiscal alemán | Documentos de trabajo alemanes seleccionados | Muchos idiomas; El sistema jurídico debe ser expresamente especificado y controlado |
| Fuentes legales verificables | Lista blanca oficial de anfitriones, ubicación original, ID de citación, fecha de revisión y estado de cobertura visible | La descripción pública del producto se centra en explicaciones comprensibles. | La descripción pública del producto destaca las funciones del contrato de IA | Contexto financiero y fiscal técnicamente estrecho; sin ruta de trabajo de fuente legal general | Centrarse en determinadas normas laborales alemanas | Las fuentes dependen del producto, modo y acceso a la investigación elegidos. |
| Datos del documento | Sin almacenamiento persistente estándar, sin uso de capacitación; procesamiento de modelo externo solo activado explícitamente | Servidor de Frankfurt, sin uso para entrenamiento; almacenamiento temporal y eliminación después de 30 días como máximo | La ubicación del servidor en Frankfurt se hace pública | Proveedor alemán centrado en los datos de empresas alemanas | Opción de eliminación directa y proceso de documentos muy limitado | La retención, la formación y la región dependen de la tarifa y la configuración. |
| Precio públicamente visible | Primer proceso gratis · 29 € al mes para 20 procesos · más equipo y tarifas anuales | Gratis | arranque gratis; Business desde 15€ y Enterprise desde 24€ al mes pagando anualmente | Desde 49€ al mes | 14,99€ único | Suscripciones gratuitas y de pago por proveedor |
| Fuerza especial | Combina recibo por correo electrónico, clasificación comprensible, seguimiento de documentos oficiales, comparación de contratos y siguiente paso editable | Muy fácil y gratuito para empezar. | Amplio ciclo de vida del contrato con plazos y firmas. | Conexión profunda entre contabilidad y comunicación financiera | Proceso único, económico y claramente limitado | Soporte general flexible para muchas tareas. |
| Lo que falta en la oferta estándar | No sustituye el asesoramiento jurídico individual; La cubierta y las advertencias permanecen visibles | Sin evaluación legal final y sin ruta de fuente transnacional | No existe un flujo de trabajo coherente entre autoridades y expedientes de casos para diez rutas de origen nacionales más la ruta de trabajo entre Hungría y la UE | Sin flujo de trabajo de casos de contratos generales, gobiernos o bufetes de abogados | Documento muy limitado y ámbito de país | Sin seguimiento de auditoría Assis10th integrado con lista blanca oficial específica del país |
A partir del 29 de julio de 2026 · Ofertas públicas estándar y precios públicamente visibles; Los precios promocionales, los impuestos, los límites tarifarios y los contratos individuales pueden variar. Sin enlaces salientes a productos competitivos.
Preparación de casos para bufetes de abogados: honestamente clasificados junto a plataformas legales de IA establecidas.
Assis10th está dirigido a bufetes de abogados individuales y equipos de bufetes de abogados especializados que quieran acelerar el registro de casos, la revisión de documentos y la verificación inicial de fuentes. La tabla compara el posicionamiento y el alcance estándar descrito públicamente, no los contratos empresariales individuales.
| criterio | Assis10th | Harvey | CoCounsel | CASUS | Wolters Kluwer Libra |
|---|---|---|---|---|---|
| Uso típico | Captura de casos por correo electrónico y archivos, cronología, comparación de contratos, partes, señales de riesgo, fuentes oficiales y borrador editable en Word | Amplia plataforma empresarial para despachos de abogados y departamentos jurídicos | Investigación, análisis, redacción y revisión documental para profesionales del Derecho. | Entorno de trabajo de IA jurídica para bufetes de abogados y departamentos jurídicos | Investigar, redactar, revisar y analizar contenido seleccionado de Wolters Kluwer. |
| Acceso a precios | Primer proceso gratis · 29 € al mes para 20 procesos · más equipo y tarifas anuales | Precio a consultar; sin hoja de tarifas de autoservicio público | Tarifa y precio por mercado; Elección de plan o ventas. | 100 CHF por usuario al mes si se paga anualmente | Paquetes escalonados; Precio y acceso a contenidos por mercado |
| Transparencia del alcance estándar | Los límites funcionales, el estado de la fuente, las advertencias y los precios son visibles antes de su uso. | El alcance de los servicios está configurado para la organización y el contrato. | Los planes y el contenido varían según el mercado y el acceso profesional. | Módulos descritos públicamente sin un número mínimo de usuarios | Los paquetes y el contenido seleccionado varían según el mercado. |
| Acceso apropiado | Acceso directo para despachos de abogados y empresas; interfaz guiada sin proyecto de implementación | Organizaciones con adopción empresarial y entorno de conocimiento gestionado. | Profesionales legales con contenido y acceso al mercado de Thomson Reuters | Despachos de abogados y departamentos jurídicos, también con cuentas de usuario individuales | Profesionales jurídicos en los respectivos mercados activados. |
| base de origen | Fuentes oficiales del país a través de la lista blanca técnica de hosts con ubicación original e ID de cita | Conocimiento organizacional, activos documentales relacionados y contenido profesional seleccionado. | Westlaw y Practical Law con citas vinculadas | Fuentes jurídicas y documentos ofimáticos integrados por módulo | Contenido seleccionado de Wolters Kluwer y recursos legales relacionados con el mercado |
| Región de datos y formación. | Sin uso de entrenamiento; sin almacenamiento persistente estándar; procesamiento de modelo externo solo activado explícitamente | Región de datos de la UE y Suiza disponibles; Según el proveedor, los datos de los clientes no se utilizan para la formación | Controles de seguridad profesionales; Según el proveedor, los datos de los clientes no se utilizan para la formación | La infraestructura suiza y la retención cero de datos se informan públicamente | Entorno de contenido y seguridad de Wolters Kluwer; Región específica por mercado y contrato. |
| Preparación transfronteriza | Diez jurisdicciones con vías de fuente nacional; Hungría viaja exclusivamente con fuentes de la UE. El país, el marco legal, el documento y el idioma de salida permanecen separados | Implementación empresarial internacional con configuración dependiente de la organización | Productos Internacionales; El contenido específico y la disponibilidad dependen del mercado. | Campos de aplicación suizos y europeos seleccionados por módulo | Lanzamiento gradual en los mercados europeos con activos de contenido local. |
| Posicionamiento y madurez | Implementación activa con empresas y bufetes de abogados seleccionados en DACH; Gama de funciones claramente definidas y específicas de cada país | IA legal empresarial establecida con amplias integraciones | Plataforma profesional establecida en grandes repositorios de contenido legal. | IA legal europea especializada con precios de usuario transparentes | Contenido especializado establecido con IA legal generativa implementada gradualmente |
Las ofertas persiguen objetivos diferentes. Assis10th no reemplaza los exámenes legales profesionales ni la profunda integración empresarial de plataformas establecidas; acorta el camino desde el expediente desorganizado hasta la controlable preparación inicial.
Al 29 de julio de 2026 · Comparación de funciones y precios estándar descritos públicamente; La disponibilidad del mercado, el contenido y los contratos individuales pueden variar. Sin enlaces salientes a productos competitivos.